Pisterecords jongens/heren
Primaire tabs
Discipline | Prestatie | Naam | Club | Datum |
jongens benjamins | ||||
60 meter | 8.85 | Benjamin Deceuninck | FLAC | 12/05/08 |
600 meter | 1.57.57 | Seppe Vanoverbeke | AZW | 05/06/17 |
1000 meter | 3.29.62 | Robbe Vanhoof | FLAC | 5/06/06 |
hoogspringen | ||||
verspringen | 4.39 | Simon Odent | FLAC | 2003 |
kogelstoten | 9.85 | Brecht Kerckhove | HAC | 28/05/07 |
hockeybalwerpen | ||||
4 x 60 meter |
38.79 |
Telmo Dekie Léon Bogaert Kamiel Guillemyn Rube Creytens |
AVMO | 11/05/19 |
jongens pupillen | ||||
60 meter | 8.52 | Niels Kesteloot | KKS | 24/05/10 |
1000 meter | 3.10.38 | Wout Van Bruane | NA | 2004 |
60 meter horden | ||||
hoogspringen | 1m37 | Tore Dekoninck | HAC | 11/05/19 |
verspringen | ||||
kogelstoten | 10.06 | Bavo Parmentier | HAC | 1/06/09 |
discuswerpen | ||||
hockeybalwerpen | 38.97 | Tijs Van Cannijt | AVMO | 2003 |
meerkamp | ||||
jongens miniemen | ||||
80 meter | 10.16 | Jochen Deprez | AVMO | 5/06/06 |
150 meter | 19.94 | Simen Callewaert | HAC | 20/05/13 |
150 meter horden | 22.43 | Simon Dekoninck | HAC | 05/06/17 |
1000 meter | 2.58.25 | Carl Ugille | EAH | 2003 |
80 meter horden | ||||
hoogspringen | ||||
verspringen | ||||
kogelstoten | 13.04 | Bavo Parmentier | HAC | 13/06/11 |
discuswerpen | ||||
speerwerpen | 41.2 | Carl Ugille | EAH | 2003 |
polsstokspringen | 2m54 | Yente Callewaert | AZW | 21/05/18 |
meerkamp | ||||
4 X 80 meter | 41.61 | Pieter Christiaens | AZW | 24/05/10 |
Tibo Roose | ||||
Sander Vanwelsenaere | ||||
Kristof Le Roy | ||||
jongens cadetten | ||||
100 meter | 11.8 | Niels Lammertyn | HAC | 26/05/12 |
200 meter | ||||
300 meter | ||||
400 meter | ||||
800 meter | 2.08.7 | Emmerson Vandevoorde | OB | 24/05/14 |
1000 meter | ||||
1500 meter | ||||
1500 meter steeple | ||||
mijl | ||||
100 meter horden | ||||
300 meter horden | ||||
hoogspringen | 1.67 | Giebe Algoet | HCO | 18/05/13 |
verspringen | 5.54 | Niels Kesteloot | KKS | 18/05/13 |
kogelstoten | 13.81 | Nils Utens | AVKA | 18/05/13 |
discuswerpen | 52.35 | Philippe Milanov | FLAC | 3/06/06 |
speerwerpen | ||||
hamerslingeren | 50.77 | Julian Agazzi | CABW | 23/09/06 |
polsstokspringen | 2.41 | Eloy Vanden Broucke | KKS | 24/05/14 |
hinkstapspringen | ||||
vijfkamp | ||||
4 X 100 meter | ||||
4 X 800 meter | ||||
jongens scholieren | ||||
100 meter | 11.88 | Lucas Boone | HAC | 24/05/14 |
200 meter | ||||
300 meter | ||||
400 meter | ||||
800 meter | 1.57.20 | Aurele Vandeputte | HAC | 26/05/12 |
1000 meter | ||||
1500 meter | ||||
3000 meter | ||||
110 meter horden | ||||
300 meter horden | ||||
400 meter horden | ||||
2000 meter steeple | ||||
hoogspringen | 1.8 | Tom Opsomer | HCO | 18/05/13 |
verspringen | 6.08 | Lucas Boone | HAC | 24/05/14 |
kogelstoten | 17.09 | Matthias Quintelier | AVKA | 24/05/14 |
discuswerpen | 48.86 | Matthias Quintelier | AVKA | 24/05/14 |
speerwerpen | ||||
polsstokspringen | 2.86 | Tim Van Iseghem | KKS | 24/05/14 |
hinkstapspringen | ||||
hamerslingeren | 60.05 | Timothy Vanmassenhove | HAC | 2004 |
achtkamp | ||||
4 X 100 meter | ||||
mannen junioren | ||||
100 meter | 12 | Massimo Renson | FLAC | 24/05/14 |
200 meter | ||||
300 meter | 35.81 | Manuel Van Acker | AVMO | 18/05/13 |
400 meter | ||||
800 meter | 2.00.03 | Ward D'Hoore | HAC | 26/05/12 |
1000 meter | ||||
1500 meter | ||||
1 mijl | ||||
3000 meter | 9.30.3 | Tim Devreker | HAC | 26/05/12 |
5000 meter | ||||
10000 meter | ||||
110 meter horden | ||||
400 meter horden | ||||
2000 meter steeple | ||||
3000 meter steeple | ||||
hoogspringen | 1.7 | Nick Rogiers | HAC | 28/05/05 |
verspringen | ||||
kogelstoten | 15.73 | Matthias Quintelier | AT84 | 23/05/2015 |
discuswerpen | 52.14 | Sem Bras | OEH | 23/05/10 |
speerwerpen | ||||
polsstokspringen | ||||
hinkstapspringen | ||||
hamerslingeren | 60.73 | Remi Malengreaux | RCG | 6/07/13 |
tienkamp | ||||
4 X 100 meter | ||||
4 X 400 meter | ||||
4 X 1500 meter | ||||
mannen senioren | ||||
100 meter | 11.08 | Domien Decloedt | HAC | 18/05/12 |
150 meter | 15.9 | Christophe Van Hecke | HAC | 24/05/14 |
200 meter | ||||
300 meter | 33.9 | Christophe Van Hecke | EA | 24/05/14 |
400 meter | ||||
800 meter | 2.01.35 | Tim Devreker | HAC | 24/05/14 |
1000 meter | ||||
1500 meter | ||||
1 mijl | ||||
2000 meter | ||||
3000 meter | ||||
5000 meter | 16.02.06 | Tim Devreker | HAC | 18/05/13 |
10000 meter | ||||
1 uur | ||||
20 kilometer | ||||
25 kilometer | ||||
marathon | ||||
110 meter horden | ||||
400 meter horden | ||||
3000 meter steeple | ||||
hoogspringen | 1.51 | Jürgen Verbrugghe | HAC | 2004 |
verspringen | ||||
kogelstoten | 17.3 | Jürgen Verbrugghe | HAC | 18/05/13 |
discuswerpen | 54.11 | Philip Milanov | FLAC | 22/05/11 |
speerwerpen | ||||
polsstokspringen | ||||
hinkstapspringen | ||||
hamerslingeren | 62.19 | Bart Debacker | FLAC | 3/06/06 |
tienkamp | ||||
4 X 100 meter | ||||
4 X 400 meter | ||||
4 X 800 meter | ||||
4 X 1500 meter |